根據(jù)國(guó)家和財(cái)政部關(guān)于企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況披露如下:
單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
|||||
劉愛力 | 董事長(zhǎng)、黨組書記 | 2018年7月—至今 | 88.59 | 21.42 | 否 | ||
康寧 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2012年2月—2023年12月 | 79.73 | 20.70 | 否 | ||
盛遒文 | 中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐郵政集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員 | 2018年7月—至今 | 79.73 | 20.36 | 否 | ||
溫少祺 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年2月—至今 | 79.73 | 20.62 | 否 | ||
郭成林 | 總會(huì)計(jì)師、黨組成員 | 2019年9月—至今 | 79.73 | 20.32 | 否 | ||
王儉 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年9月—至今 | 79.73 | 20.57 | 否 | ||
劉建軍 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2021年5月—至今 | 79.73 | 20.74 | 否 | ||
張金良 | 原董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2018年8月—2022年4月 | 29.53 | 6.93 | 否 | ||
李丕征 | 原董事、黨組副書記 | 2012年2月—2022年3月 | 19.93 | 5.25 | 否 |
備注:上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,第(1)項(xiàng)由財(cái)政部核定。
中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司
2024年1月31日